DHIGUFARU ISLAND RESORT MALDIVES


รีสอร์ท DHIGUFARU เป็นรีสอร์ทเปิดใหม่ที่อยู้ใน Baa Atoll ซึ่งอยู่ในเขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ำของ UNESCO รอบๆรีสอร์ทจึงมีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำใต้ทะเลและแนวปะการัง ห้องพักออกแบบได้สวยลงตัว แพ็คเกจ All Inclusive ครอบคลุมให้ครบถ้วน จึงนับเป็นอีกหนึ่งรีสอร์ทที่น่าสนใจสำหรับกลุ่มคนที่ชอบความคุ้มค่าและชอบกิจกรรม Snorkeling
ROOM TYPE (TWIN SHARING) | SPECIAL PRICE (ราคาต่อท่าน) | |||
2 NIGHTS | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | EXTRA NIGHT | |
BOOK HALF BOARD FREE UPGRADE TO FULL BOARD PLAN | ||||
Sunrise Beach Villa | 34,500 | 42,700 | 51,000 | 8,300 |
Sunset Beach Villa | 35,700 | 44,500 | 53,400 | 8,900 |
Semi Water Villa | 38,000 | 48,000 | 58,000 | 10,000 |
Pool Beach Villa | 39,200 | 49,800 | 60,400 | 10,600 |
Sunrise Water Villa | 40,400 | 51,500 | 62,700 | 11,200 |
Sunset Water Villa | 41,500 | 53,300 | 65,000 | 11,800 |
Sunrise Pool Water Villa | 42,700 | 55,000 | 67,40 | 12,400 |
Sunset Pool Water Villa | 44,000 | 57,100 | 70,100 | 13,000 |
EXTRA PERSON SUPPLMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | ||||
Extra Adult: 12 yrs. & over | 25,900 | 30,000 | 34,200 | 4,200 |
Extra Child: 2 – 11.99 yrs. (1st & 2nd Child) | 12,200 | 12,700 | 13,200 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 yrs. | ไม่มีค่าใช้จ่าย | |||
BOOK FULL BOARD FREE UPGRADE TO ALL INCLUSIVE PLAN | ||||
Sunrise Beach Villa | 36,300 | 45,400 | 54,500 | 9,200 |
Sunset Beach Villa | 37,500 | 47,200 | 56,900 | 8,700 |
Semi Water Villa | 39,800 | 50,700 | 61,600 | 10,300 |
Pool Beach Villa | 41,000 | 52,500 | 63,900 | 9,800 |
Sunrise Water Villa | 42,100 | 54,200 | 66,300 | 10,900 |
Sunset Water Villa | 43,300 | 55,900 | 68,600 | 11,400 |
Sunrise Pool Water Villa | 44,500 | 57,700 | 70,900 | 11,900 |
Sunset Pool Water Villa | 45,800 | 59,700 | 73,600 | 12,600 |
EXTRA PERSON SUPPLMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | ||||
Extra Adult: 12 yrs. & over | 28,200 | 33,400 | 38,700 | 5,400 |
Extra Child: 2 – 11.99 yrs. (1st & 2nd Child) | 12,200 | 12,700 | 13,200 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 yrs. | ไม่มีค่าใช้จ่าย | |||
ROOM TYPE (TWIN SHARING) | SPECIAL PRICE (ราคาต่อท่าน) | |||
2 NIGHTS | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | EXTRA NIGHT | |
BOOK HALF BOARD FREE UPGRADE TO FULL BOARD PLAN | ||||
Sunrise Beach Villa | N/A | N/A | 60,400 | 10,600 |
Sunset Beach Villa | N/A | N/A | 62,800 | 11,200 |
Semi Water Villa | N/A | N/A | 67,400 | 12,400 |
Pool Beach Villa | N/A | N/A | 69,800 | 13,000 |
Sunrise Water Villa | N/A | N/A | 72,100 | 13,600 |
Sunset Water Villa | N/A | N/A | 74,400 | 14,200 |
Sunrise Pool Water Villa | N/A | N/A | 76,800 | 14,700 |
Sunset Pool Water Villa | N/A | N/A | 79,500 | 15,400 |
EXTRA PERSON SUPPLMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | ||||
Extra Adult: 12 yrs. & over | N/A | N/A | 34,200 | 4,200 |
Extra Child: 2 – 11.99 yrs. (1st & 2nd Child) | N/A | N/A | 13,200 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 yrs. | ไม่มีค่าใช้จ่าย | |||
BOOK FULL BOARD FREE UPGRADE TO ALL INCLUSIVE PLAN | ||||
Sunrise Beach Villa | N/A | N/A | 63,900 | 11,500 |
Sunset Beach Villa | N/A | N/A | 66,300 | 12,100 |
Semi Water Villa | N/A | N/A | 71,000 | 13,300 |
Pool Beach Villa | N/A | N/A | 73,300 | 13,900 |
Sunrise Water Villa | N/A | N/A | 75,700 | 14,500 |
Sunset Water Villa | N/A | N/A | 78,000 | 15,000 |
Sunrise Pool Water Villa | N/A | N/A | 80,300 | 15,600 |
Sunset Pool Water Villa | N/A | N/A | 83,000 | 16,300 |
EXTRA PERSON SUPPLMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | ||||
Extra Adult: 12 yrs. & over | N/A | N/A | 38,700 | 5,400 |
Extra Child: 2 – 11.99 yrs. (1st & 2nd Child) | N/A | N/A | 13,200 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 yrs. | ไม่มีค่าใช้จ่าย | |||
ROOM TYPE (TWIN SHARING) | SPECIAL PRICE (ราคาต่อท่าน) | |||
2 NIGHTS | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | EXTRA NIGHT | |
FULL BOARD PLAN | ||||
Sunrise Beach Villa | N/A | N/A | 63,900 | 11,500 |
Sunset Beach Villa | N/A | N/A | 66,300 | 12,100 |
Semi Water Villa | N/A | N/A | 71,000 | 13,300 |
Pool Beach Villa | N/A | N/A | 73,300 | 13,900 |
Sunrise Water Villa | N/A | N/A | 75,700 | 14,500 |
Sunset Water Villa | N/A | N/A | 78,000 | 15,000 |
Sunrise Pool Water Villa | N/A | N/A | 80,300 | 15,600 |
Sunset Pool Water Villa | N/A | N/A | 83,000 | 16,300 |
EXTRA PERSON SUPPLMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | ||||
Extra Adult: 12 yrs. & over | N/A | N/A | 38,700 | 5,300 |
Extra Child: 2 – 11.99 yrs. (1st & 2nd Child) | N/A | N/A | 13,200 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 yrs. | ไม่มีค่าใช้จ่าย | |||
ALL INCLUSIVE PLAN | ||||
Sunrise Beach Villa | N/A | N/A | 74,000 | 14,000 |
Sunset Beach Villa | N/A | N/A | 76,400 | 14,600 |
Semi Water Villa | N/A | N/A | 81,000 | 15,800 |
Pool Beach Villa | N/A | N/A | 83,400 | 16,400 |
Sunrise Water Villa | N/A | N/A | 85,700 | 17,000 |
Sunset Water Villa | N/A | N/A | 88,000 | 17,500 |
Sunrise Pool Water Villa | N/A | N/A | 90,400 | 18,100 |
Sunset Pool Water Villa | N/A | N/A | 93,100 | 18,800 |
EXTRA PERSON SUPPLMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | ||||
Extra Adult: 12 yrs. & over | N/A | N/A | 51,400 | 8,500 |
Extra Child: 2 – 11.99 yrs. (1st & 2nd Child) | N/A | N/A | 13,200 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 yrs. | ไม่มีค่าใช้จ่าย | |||
ประเภทของผู้เข้าพัก | Christmas Eve Gala Dinner วันที่ 24 ธ.ค. 2568 | New Year Eve Gala Dinner วันที่ 31 ธ.ค. 2568 |
ผู้ใหญ่อายุ 12 ปีขึ้นไป | 7,000 บาทต่อท่าน | 10,500 บาทต่อท่าน |
เด็กอายุ 2 – 11.99 ปี | 3,500 บาทต่อท่าน | 5,250 บาทต่อท่าน |
เด็กอายุ 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | |
ROOM TYPE (TWIN SHARING) | SPECIAL PRICE (ราคาต่อท่าน) | |||
2 NIGHTS | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | EXTRA NIGHT | |
FULL BOARD PLAN | ||||
Sunrise Beach Villa | 39,400 | 50,100 | 60,800 | 10,700 |
Sunset Beach Villa | 40,700 | 52,000 | 63,400 | 11,400 |
Semi Water Villa | 43,200 | 55,800 | 68,400 | 12,600 |
Pool Beach Villa | 44,500 | 57,800 | 71,000 | 13,300 |
Sunrise Water Villa | 45,800 | 59,600 | 73,500 | 13,900 |
Sunset Water Villa | 47,000 | 61,500 | 76,100 | 14,500 |
Sunrise Pool Water Villa | 48,300 | 63,400 | 78,500 | 15,200 |
Sunset Pool Water Villa | 49,800 | 65,600 | 81,500 | 15,900 |
EXTRA PERSON SUPPLMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | ||||
Extra Adult: 12 yrs. & over | 28,200 | 33,400 | 38,700 | 5,400 |
Extra Child: 2 – 11.99 yrs. (1st & 2nd Child) | 12,200 | 12,700 | 13,200 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 yrs. | ไม่มีค่าใช้จ่าย | |||
ALL INCLUSIVE PLAN | ||||
Sunrise Beach Villa | 45,900 | 59,900 | 73,900 | 14,000 |
Sunset Beach Villa | 47,300 | 61,900 | 76,500 | 14,700 |
Semi Water Villa | 49,800 | 65,700 | 81,600 | 15,900 |
Pool Beach Villa | 51,000 | 67,500 | 84,100 | 16,500 |
Sunrise Water Villa | 52,300 | 69,500 | 86,600 | 17,200 |
Sunset Water Villa | 53,600 | 71,300 | 89,100 | 17,800 |
Sunrise Pool Water Villa | 54,800 | 73,300 | 91,700 | 18,500 |
Sunset Pool Water Villa | 56,300 | 75,400 | 94,500 | 19,200 |
EXTRA PERSON SUPPLMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | ||||
Extra Adult: 12 yrs. & over | 34,500 | 43,000 | 51,400 | 8,500 |
Extra Child: 2 – 11.99 yrs. (1st & 2nd Child) | 12,200 | 12,700 | 13,200 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 yrs. | ไม่มีค่าใช้จ่าย | |||
ROOM TYPE (TWIN SHARING) | SPECIAL PRICE (ราคาต่อท่าน) | |||
2 NIGHTS | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | EXTRA NIGHT | |
BOOK HALF BOARD FREE UPGRADE TO FULL BOARD PLAN | ||||
Sunrise Beach Villa | 37,100 | 46,600 | 56,200 | 9,600 |
Sunset Beach Villa | 38,400 | 48,600 | 58,800 | 10,200 |
Semi Water Villa | 40,900 | 52,400 | 63,900 | 11,500 |
Pool Beach Villa | 42,200 | 54,300 | 66,400 | 12,100 |
Sunrise Water Villa | 43,500 | 56,200 | 68,900 | 12,800 |
Sunset Water Villa | 44,700 | 58,100 | 71,500 | 13,400 |
Sunrise Pool Water Villa | 46,000 | 60,000 | 74,000 | 14,000 |
Sunset Pool Water Villa | 47,500 | 62,200 | 76,900 | 14,800 |
EXTRA PERSON SUPPLMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | ||||
Extra Adult: 12 yrs. & over | 25,900 | 30,000 | 34,200 | 4,200 |
Extra Child: 2 – 11.99 yrs. (1st & 2nd Child) | 12,200 | 12,700 | 13,200 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 yrs. | ไม่มีค่าใช้จ่าย | |||
BOOK FULL BOARD FREE UPGRADE TO ALL INCLUSIVE PLAN | ||||
Sunrise Beach Villa | 39,400 | 50,100 | 60,800 | 10,700 |
Sunset Beach Villa | 40,700 | 52,000 | 63,400 | 11,400 |
Semi Water Villa | 43,200 | 55,800 | 68,400 | 12,600 |
Pool Beach Villa | 44,500 | 57,800 | 71,000 | 13,300 |
Sunrise Water Villa | 45,700 | 59,600 | 73,500 | 13,900 |
Sunset Water Villa | 47,000 | 61,500 | 76,100 | 14,500 |
Sunrise Pool Water Villa | 48,300 | 63,400 | 78,500 | 15,200 |
Sunset Pool Water Villa | 49,800 | 65,600 | 81,500 | 15,900 |
EXTRA PERSON SUPPLMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | ||||
Extra Adult: 12 yrs. & over | 28,200 | 33,400 | 38,700 | 5,400 |
Extra Child: 2 – 11.99 yrs. (1st & 2nd Child) | 12,200 | 12,700 | 13,200 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 yrs. | ไม่มีค่าใช้จ่าย | |||
ROOM TYPE (TWIN SHARING) | SPECIAL PRICE (ราคาต่อท่าน) | |||
2 NIGHTS | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | EXTRA NIGHT | |
BOOK HALF BOARD FREE UPGRADE TO FULL BOARD PLAN | ||||
Sunrise Beach Villa | 35,600 | 44,500 | 53,300 | 8,800 |
Sunset Beach Villa | 36,900 | 46,300 | 55,700 | 9,500 |
Semi Water Villa | 39,200 | 49,800 | 60,400 | 10,600 |
Pool Beach Villa | 40,400 | 51,500 | 62,700 | 11,200 |
Sunrise Water Villa | 41,500 | 53,300 | 65,000 | 11,800 |
Sunset Water Villa | 42,700 | 55,000 | 67,400 | 12,400 |
Sunrise Pool Water Villa | 43,900 | 56,800 | 69,700 | 12,900 |
Sunset Pool Water Villa | 45,200 | 58,800 | 72,400 | 13,600 |
EXTRA PERSON SUPPLMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | ||||
Extra Adult: 12 yrs. & over | 25,900 | 30,000 | 34,200 | 4,200 |
Extra Child: 2 – 11.99 yrs. (1st & 2nd Child) | 12,200 | 12,700 | 13,200 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 yrs. | ไม่มีค่าใช้จ่าย | |||
BOOK FULL BOARD FREE UPGRADE TO ALL INCLUSIVE PLAN | ||||
Sunrise Beach Villa | 37,700 | 47,600 | 57,500 | 9,900 |
Sunset Beach Villa | 39,000 | 49,400 | 59,900 | 10,500 |
Semi Water Villa | 41,300 | 52,900 | 64,600 | 11,700 |
Pool Beach Villa | 42,400 | 54,700 | 66,900 | 12,300 |
Sunrise Water Villa | 43,600 | 56,400 | 69,200 | 12,900 |
Sunset Water Villa | 44,800 | 58,200 | 71,500 | 13,400 |
Sunrise Pool Water Villa | 45,900 | 59,900 | 73,900 | 14,000 |
Sunset Pool Water Villa | 47,300 | 62,000 | 76,600 | 14,700 |
EXTRA PERSON SUPPLMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | ||||
Extra Adult: 12 yrs. & over | 28,200 | 33,400 | 38,700 | 5,400 |
Extra Child: 2 – 11.99 yrs. (1st & 2nd Child) | 12,200 | 12,700 | 13,200 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 yrs. | ไม่มีค่าใช้จ่าย | |||






Facebook: All About Maldives
|
|
|
|
|
|